
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل | خدمات | قیمت 2 تخته (هرنفر) | قیمت 1 تخته (هرنفر) | قیمت کودک با تخت (هر نفر) | قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
MERA PARK![]() ![]() ![]() | BB | 5,230,000 تومان | 6,090,000 تومان | 4,395,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
MELODI KEMER![]() ![]() ![]() | All | 5,700,000 تومان | 7,180,000 تومان | 4,630,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
CLUB HERAKLES![]() ![]() ![]() | All | 5,775,000 تومان | 7,335,000 تومان | 4,630,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
HIMEROS LIFE HOTEL![]() ![]() ![]() ![]() | All | 5,935,000 تومان | 7,110,000 تومان | 4,710,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
HIMEROS BEACH HOTEL![]() ![]() ![]() ![]() | All | 5,935,000 تومان | 7,110,000 تومان | 4,710,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
ORANGE PARK LARA![]() ![]() ![]() ![]() | All | 6,400,000 تومان | 8,430,000 تومان | 5,020,000 تومان | 3,090,000 تومان | LARA |
BELKON![]() ![]() ![]() ![]() | All | 6,400,000 تومان | 7,810,000 تومان | 4,940,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
ARMIR PALACE![]() ![]() ![]() ![]() | All | 6,555,000 تومان | 8,820,000 تومان | 5,020,000 تومان | 3,090,000 تومان | KEMER |
MONNA ROZA BEACH![]() ![]() ![]() ![]() | All | 6,555,000 تومان | 9,520,000 تومان | 5,020,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
MONNA ROZA GARDEN![]() ![]() ![]() ![]() | All | 6,715,000 تومان | 9,835,000 تومان | 5,100,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
LARA PARK![]() ![]() ![]() ![]() | All | 6,790,000 تومان | 8,430,000 تومان | 5,175,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
CENDER![]() ![]() ![]() ![]() | All | 6,790,000 تومان | 8,430,000 تومان | 5,175,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
NAZAR BEACH![]() ![]() ![]() ![]() | All | 6,870,000 تومان | 8,510,000 تومان | 5,175,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
LARA HADRIANUS![]() ![]() ![]() ![]() | All | 6,870,000 تومان | 8,510,000 تومان | 5,175,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
ARMIR RESORT![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All | 8,195,000 تومان | 11,710,000 تومان | 5,880,000 تومان | 3,090,000 تومان | KEMER |
ARMAS KAPLAN![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All | 8,350,000 تومان | 11,710,000 تومان | 5,955,000 تومان | 3,090,000 تومان | KEMER |
SPECIAL SENSITIVE PREMIUM BELEK | U.All | 8,665,000 تومان | 11,235,000 تومان | 6,110,000 تومان | 3,090,000 تومان | BELEK |
ARMAS LABADA BEACH![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | U.All | 8,820,000 تومان | 12,485,000 تومان | 6,190,000 تومان | 3,090,000 تومان | KEMER |
Trans Atlantik![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | U.All | 8,820,000 تومان | 12,485,000 تومان | 6,190,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
DAIMA RESORT BIZ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All | 9,210,000 تومان | 11,160,000 تومان | 6,345,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
KERVANSARAY KUNDU![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | U.All | 9,285,000 تومان | 12,175,000 تومان | 6,425,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
IMPERIAL SUNLAND![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | U.All | 9,445,000 تومان | 13,890,000 تومان | 6,500,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
WIND OF LARA![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | U.All | 9,520,000 تومان | 13,735,000 تومان | 6,500,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
KERVANSARAY LARA![]() ![]() ![]() ![]() | U.All | 9,675,000 تومان | 12,720,000 تومان | 6,580,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
SPECIAL LARA FAMILY CLUB | U.All | 9,835,000 تومان | 12,955,000 تومان | 6,660,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
SPECIAL RAMADA RESORT LARA | U.All | 10,225,000 تومان | 13,575,000 تومان | 6,890,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
DOSINIA LUXURY![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | U.All | 10,615,000 تومان | 14,125,000 تومان | 7,050,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
CLUB SERA![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | U.All | 10,690,000 تومان | 14,980,000 تومان | 7,125,000 تومان | 3,090,000 تومان | ELEGANCE |
ORANGE COUNTY BELEK![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | U.All | 11,010,000 تومان | 18,415,000 تومان | 7,280,000 تومان | 3,090,000 تومان | BELEK |
ALKOCLAR![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | U.All | 11,550,000 تومان | 16,310,000 تومان | 7,515,000 تومان | 3,090,000 تومان | std sea side |
GRAND PARK LARA![]() ![]() ![]() ![]() | U.All | 11,710,000 تومان | 16,620,000 تومان | 7,595,000 تومان | 3,090,000 تومان | STD |
AMARA PRESTIGE ELITE![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | U.All | 11,785,000 تومان | 15,915,000 تومان | 7,670,000 تومان | 3,090,000 تومان | std sea side |
CRYSTAL WATERWORLD![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | U.All | 12,095,000 تومان | 20,520,000 تومان | 7,750,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
SPECIAL ASTERIA KREMLIN PALACE | U.All | 12,330,000 تومان | 17,635,000 تومان | 7,910,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
ORANGE COUNTY KEMER![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | U.All | 12,640,000 تومان | 21,690,000 تومان | 8,060,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
VENEZIA PALACE![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All | 12,720,000 تومان | 17,245,000 تومان | 8,140,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
ASTERIA BELEK![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | U.All | 12,955,000 تومان | 18,645,000 تومان | 8,220,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
GRAND PARK KEMER![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All | 13,030,000 تومان | 18,725,000 تومان | 8,295,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
SHERWOOD DREAMS RESORT![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | U.All | 13,110,000 تومان | 17,865,000 تومان | 8,295,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
MIRACLE![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | U.All | 13,735,000 تومان | 18,810,000 تومان | 8,610,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
CONCORD![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | U.All | 13,810,000 تومان | 21,535,000 تومان | 8,685,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
Swandor Topkapi Palace![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | U.All | 14,125,000 تومان | 22,545,000 تومان | 8,840,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
SPECIAL GRANADA LUXURY BELEK HOTEL | U.All | 14,670,000 تومان | 20,210,000 تومان | 9,075,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
SHERWOOD BREEZES LARA![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | U.All | 15,135,000 تومان | 20,910,000 تومان | 9,310,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
BAIA![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | U.All | 15,295,000 تومان | 21,145,000 تومان | 9,390,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
ELA QUALITY![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | U.All | 15,450,000 تومان | 21,375,000 تومان | 9,465,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
SELECTUM LUXURY![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | U.All | 17,245,000 تومان | 25,435,000 تومان | 10,400,000 تومان | 3,090,000 تومان | |
BELLIS![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | All | 19,115,000 تومان | 26,915,000 تومان | 11,340,000 تومان | 3,090,000 تومان |
مدارک لازم
ردیف | مدرک | شرط |
---|---|---|
1 | گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار | الزامی |
خدمات آژانس
ردیف | خدمت | تعداد | توضیحات |
---|---|---|---|
1 | ترانسفر فرودگاهی | ||
2 | تور لیدر فارسی زبان | ||
3 | بلیط رفت و برگشت | ||
4 | بیمه مسافرتی |
توضیحات
*** باهم گشت برگزار کننده تور آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب ***
مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.
* نرخ کودک زیر 2 سال 295.000 تومان می باشد.
برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است.
*** ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***
*** استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس باهم گشت در این مورد پاسخگو نیست.
*** ترنسفر از فرودگاه دنیزلی تا هتل زمینی میباشد.