
ایرلاین : تابان و آسمان – نوع سفر : هوایی – مدت اقامت : 4 شب
هتل ها و لیست قیمت ها
نام هتل | خدمات | قیمت 2 تخته (هرنفر) | قیمت 1 تخته (هرنفر) | قیمت کودک با تخت (هر نفر) | قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
GRAND MILAN ![]() ![]() ![]() | BB | 4,380,000 تومان | 5,110,000 تومان | 4,020,000 تومان | 3,395,000 تومان | |
SPECIAL KAYA MADRID ![]() ![]() ![]() | BB | 4,415,000 تومان | 5,090,000 تومان | 4,000,000 تومان | 3,395,000 تومان | آکسارای |
ARACH ![]() ![]() ![]() | BB | 4,485,000 تومان | 5,525,000 تومان | 4,280,000 تومان | 3,395,000 تومان | هاربیه |
SABENA ![]() ![]() ![]() | BB | 4,485,000 تومان | 5,110,000 تومان | 4,225,000 تومان | 3,395,000 تومان | |
HERTON ![]() ![]() ![]() | BB | 4,485,000 تومان | 5,110,000 تومان | 4,225,000 تومان | 3,395,000 تومان | |
ALFA ![]() ![]() ![]() | BB | 4,650,000 تومان | 5,850,000 تومان | 4,080,000 تومان | 3,395,000 تومان | |
MONTAGNAHERA ![]() ![]() ![]() | BB | 4,695,000 تومان | 5,320,000 تومان | 4,070,000 تومان | 3,395,000 تومان | |
Grand Unal Hotel Istanbul ![]() ![]() ![]() | BB | 4,860,000 تومان | 6,265,000 تومان | 4,550,000 تومان | 3,395,000 تومان | |
VIZON ![]() ![]() ![]() | BB | 4,910,000 تومان | 6,370,000 تومان | 4,030,000 تومان | 3,395,000 تومان | |
DORA ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 5,070,000 تومان | 6,680,000 تومان | 4,235,000 تومان | 3,395,000 تومان | دولاب دره |
MARMARAY ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 5,070,000 تومان | 6,680,000 تومان | 4,290,000 تومان | 3,395,000 تومان | ینی کاپی |
GRAND HILARIUM ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 5,070,000 تومان | 6,680,000 تومان | 4,290,000 تومان | 3,395,000 تومان | |
ALL SEASONS ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 5,070,000 تومان | 6,680,000 تومان | 4,290,000 تومان | 3,395,000 تومان | |
WHITE MONARCH ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 5,070,000 تومان | 6,575,000 تومان | 4,235,000 تومان | 3,395,000 تومان | |
TIME HOTEL ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 5,070,000 تومان | 6,680,000 تومان | 4,290,000 تومان | 3,395,000 تومان | |
FERONIYA ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 5,170,000 تومان | 6,890,000 تومان | 4,290,000 تومان | 3,395,000 تومان | |
SPECIAL KERVANSARAY ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 5,325,000 تومان | 7,185,000 تومان | 4,425,000 تومان | 3,395,000 تومان | تکسیم |
GRAND HALIC ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 5,330,000 تومان | 6,680,000 تومان | 4,290,000 تومان | 3,395,000 تومان | |
SPECIAL TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 5,390,000 تومان | 7,315,000 تومان | 4,510,000 تومان | 3,395,000 تومان | بایرام پاشا |
TAKSIM EXPRESS ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 5,690,000 تومان | 7,930,000 تومان | 4,495,000 تومان | 3,395,000 تومان | |
SPECIAL Surmeli ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 5,860,000 تومان | 8,250,000 تومان | 4,820,000 تومان | 3,395,000 تومان | |
SPECIAL PALAZZO DONIZETTI ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 5,860,000 تومان | 8,250,000 تومان | 4,610,000 تومان | 3,395,000 تومان | |
BVS ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 6,055,000 تومان | 8,655,000 تومان | 4,495,000 تومان | 3,395,000 تومان | |
SPECIAL GOLDEN AGE1 ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 6,110,000 تومان | 8,745,000 تومان | 4,785,000 تومان | 3,395,000 تومان | تکسیم |
SPECIAL GRAND CEVAHIR ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 6,120,000 تومان | 8,250,000 تومان | 4,560,000 تومان | 3,395,000 تومان | شیشلی |
SPECIAL CENTRAL PALACE ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 6,225,000 تومان | 8,985,000 تومان | 4,425,000 تومان | 3,395,000 تومان | پیشنهاد ویژه |
KONAK ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 6,225,000 تومان | 8,985,000 تومان | 4,725,000 تومان | 3,395,000 تومان | |
POINT BARBAROS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 6,295,000 تومان | 9,115,000 تومان | 4,495,000 تومان | 3,395,000 تومان | |
GRAND OZTANIK ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 6,345,000 تومان | 9,165,000 تومان | 4,310,000 تومان | 3,395,000 تومان | تکسیم |
AVANTGARDE ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 6,345,000 تومان | 9,165,000 تومان | 4,310,000 تومان | 3,395,000 تومان | تکسیم |
CROWN PLAZA HARBIYE ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 6,535,000 تومان | 9,595,000 تومان | 5,035,000 تومان | 3,395,000 تومان | |
MERCURE BOSPHORUS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 6,595,000 تومان | 9,715,000 تومان | 4,735,000 تومان | 3,395,000 تومان | |
SPECIAL Holiday Inn Şişli ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 6,775,000 تومان | 10,075,000 تومان | 4,435,000 تومان | 3,395,000 تومان | شیشلی |
SPECIAL FRASER PLACE ANTHILL Hotel Istanbul ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 7,795,000 تومان | 11,995,000 تومان | 5,035,000 تومان | 3,395,000 تومان | |
HILTON BOMONTI ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 8,035,000 تومان | 12,475,000 تومان | 5,035,000 تومان | 3,395,000 تومان | |
SPECIAL CVK PARK BOSPHORUS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 8,335,000 تومان | 13,195,000 تومان | 5,035,000 تومان | 3,395,000 تومان | تکسیم |
NISH PALAS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 8,335,000 تومان | 13,195,000 تومان | 4,375,000 تومان | 3,395,000 تومان | |
GRAND HYATT ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 8,395,000 تومان | 11,995,000 تومان | 4,915,000 تومان | 3,395,000 تومان | |
SWISS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 10,135,000 تومان | 16,795,000 تومان | 5,635,000 تومان | 3,395,000 تومان |
مدارک لازم
ردیف | مدرک | شرط |
---|---|---|
1 | گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار | الزامی |
خدمات آژانس
ردیف | خدمت | تعداد | توضیحات |
---|---|---|---|
1 | ترانسفر فرودگاهی | ||
2 | لیدر فارسی زبان | ||
3 | بلیط رفت و برگشت | ||
4 | بیمه مسافرتی |
توضیحات
***باهم گشت برگزار کننده تور استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***
مجری مستقیم تور استانبول گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری استانبول
*** نرخ کودک زیر 2 سال 550.000 تومان می باشد.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***