تور استانبول ۴ مرداد ۳ شب
ایرلاین : تابان و ایرتور نوع سفر : هوایی مدت اقامت : 3 شب
هتل ها و لیست قیمت ها (به قیمتهای زیر مبلغ ۱۸۰.۰۰۰ اضافه میگردد)
نام هتل | خدمات | قیمت 2 تخته (هرنفر) | قیمت 1 تخته (هرنفر) | قیمت کودک با تخت (هر نفر) | قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
ARACH ![]() ![]() ![]() | BB | 3,275,000 تومان | 3,885,000 تومان | 3,125,000 تومان | 2,645,000 تومان | هاربیه |
SABENA ![]() ![]() ![]() | BB | 3,300,000 تومان | 3,830,000 تومان | 3,110,000 تومان | 2,645,000 تومان | |
GRAND MILAN ![]() ![]() ![]() | BB | 3,300,000 تومان | 3,830,000 تومان | 3,110,000 تومان | 2,645,000 تومان | |
SPECIAL KAYA MADRID ![]() ![]() ![]() | BB | 3,410,000 تومان | 3,905,000 تومان | 3,110,000 تومان | 2,645,000 تومان | آکسارای |
HERTON ![]() ![]() ![]() | BB | 3,450,000 تومان | 4,050,000 تومان | 3,185,000 تومان | 2,645,000 تومان | |
MONTAGNAHERA ![]() ![]() ![]() | BB | 3,600,000 تومان | 4,090,000 تومان | 3,110,000 تومان | 2,645,000 تومان | |
ALFA ![]() ![]() ![]() | BB | 3,605,000 تومان | 4,500,000 تومان | 3,135,000 تومان | 2,645,000 تومان | |
VIZON ![]() ![]() ![]() | BB | 3,720,000 تومان | 4,735,000 تومان | 3,215,000 تومان | 2,645,000 تومان | |
GRAND HILARIUM ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 3,720,000 تومان | 4,735,000 تومان | 3,525,000 تومان | 2,645,000 تومان | |
ALL INN ![]() ![]() ![]() | BB | 3,720,000 تومان | 4,735,000 تومان | 3,215,000 تومان | 2,645,000 تومان | |
WHITE MONARCH ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 3,720,000 تومان | 4,735,000 تومان | 3,330,000 تومان | 2,645,000 تومان | |
MIM ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 3,720,000 تومان | 4,735,000 تومان | 3,410,000 تومان | 2,645,000 تومان | |
Grand Unal Hotel Istanbul ![]() ![]() ![]() | BB | 3,760,000 تومان | 4,810,000 تومان | 3,525,000 تومان | 2,645,000 تومان | |
SPECIAL KERVANSARAY ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 3,840,000 تومان | 4,965,000 تومان | 3,300,000 تومان | 2,645,000 تومان | تکسیم |
DORA ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 3,875,000 تومان | 5,045,000 تومان | 3,290,000 تومان | 2,645,000 تومان | دولاب دره |
MARMARAY ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 3,875,000 تومان | 4,890,000 تومان | 3,445,000 تومان | 2,645,000 تومان | ینی کاپی |
ALL SEASONS ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 3,915,000 تومان | 5,125,000 تومان | 3,330,000 تومان | 2,645,000 تومان | |
GRAND HALIC ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 3,995,000 تومان | 5,045,000 تومان | 3,410,000 تومان | 2,645,000 تومان | |
SPECIAL TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 4,080,000 تومان | 5,445,000 تومان | 3,420,000 تومان | 2,645,000 تومان | بایرام پاشا |
LION ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 4,160,000 تومان | 5,595,000 تومان | 3,435,000 تومان | 2,645,000 تومان | |
SPECIAL Surmeli ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 4,350,000 تومان | 5,990,000 تومان | 3,460,000 تومان | 2,645,000 تومان | |
SPECIAL SEMINAL ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 4,425,000 تومان | 6,135,000 تومان | 3,705,000 تومان | 2,645,000 تومان | تکسیم |
SPECIAL PALAZZO DONIZETTI ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 4,470,000 تومان | 6,225,000 تومان | 3,575,000 تومان | 2,645,000 تومان | |
SPECIAL CENTRAL PALACE ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 4,560,000 تومان | 6,405,000 تومان | 3,435,000 تومان | 2,645,000 تومان | پیشنهاد ویژه |
SPECIAL GOLDEN AGE1 ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 4,605,000 تومان | 6,495,000 تومان | 3,705,000 تومان | 2,645,000 تومان | تکسیم |
SPECIAL Holiday Inn Şişli ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 4,615,000 تومان | 6,505,000 تومان | 3,625,000 تومان | 2,645,000 تومان | شیشلی |
GRAND OZTANIK ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 4,650,000 تومان | 6,585,000 تومان | 3,705,000 تومان | 2,645,000 تومان | تکسیم |
AVANTGARDE ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 4,650,000 تومان | 6,585,000 تومان | 3,705,000 تومان | 2,645,000 تومان | تکسیم |
GREEN PARK TAKSIM ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 4,695,000 تومان | 6,685,000 تومان | 3,330,000 تومان | 2,645,000 تومان | |
SPECIAL TITANIC CITY ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 4,740,000 تومان | 6,765,000 تومان | 3,660,000 تومان | 2,645,000 تومان | تکسیم |
MERCURE BOSPHORUS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 4,795,000 تومان | 6,865,000 تومان | 4,075,000 تومان | 2,645,000 تومان | |
SPECIAL GRAND CEVAHIR ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 4,820,000 تومان | 6,615,000 تومان | 3,810,000 تومان | 2,645,000 تومان | شیشلی |
RADISSON BLU SISLI ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 5,695,000 تومان | 8,665,000 تومان | 3,895,000 تومان | 2,645,000 تومان | |
SPECIAL FRASER PLACE ANTHILL Hotel Istanbul ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 5,785,000 تومان | 8,665,000 تومان | 4,165,000 تومان | 2,645,000 تومان | |
HILTON BOMONTI ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 6,010,000 تومان | 9,250,000 تومان | 3,895,000 تومان | 2,645,000 تومان | |
NISH PALAS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 6,145,000 تومان | 9,565,000 تومان | 3,400,000 تومان | 2,645,000 تومان | |
GRAND HYATT ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 6,415,000 تومان | 10,105,000 تومان | 3,805,000 تومان | 2,645,000 تومان | |
SPECIAL CVK PARK BOSPHORUS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 6,595,000 تومان | 10,465,000 تومان | 3,895,000 تومان | 2,645,000 تومان | تکسیم |
SWISS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 7,450,000 تومان | 12,175,000 تومان | 4,570,000 تومان | 2,645,000 تومان | |
CIRAGAN PALACE ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BB | 10,285,000 تومان | 16,585,000 تومان | – | 2,645,000 تومان |
مسیر تور
ردیف | به | مدت اقامت | توضیحات |
---|---|---|---|
1 | استانبول | 3 |
مدارک لازم
ردیف | مدرک | شرط |
---|---|---|
1 | گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار | الزامی |
خدمات آژانس
ردیف | خدمت | تعداد | توضیحات |
---|---|---|---|
1 | ترانسفر فرودگاهی | ||
2 | لیدر فارسی زبان | ||
3 | بلیط رفت و برگشت | ||
4 | بیمه مسافرتی |
مسئولین تور
اقای رستگاری – آقای موحد – خانم بختیاری – آقای افتخاری
توضیحات
***گردشگری باهم گشت برگزار کننده تور استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***
مجری مستقیم تور استانبول گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری استانبول
/ نرخ کودک زیر 2 سال 550.000 تومان می باشد. /
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 10 صبح الی 14.***